Ranglisten 2019/20

3. Liga - Gruppe 3

1. SV Höngg 2 11 10 1 0 (32) 38 : 11 31  
2. FC Schwamendingen 1 11 8 1 2 (45) 39 : 30 25  
3. FC Volketswil 1 11 6 2 3 (29) 30 : 20 20  
4. FC Seefeld ZH 2 11 6 1 4 (26) 23 : 19 19  
5. SV Rümlang 1 11 5 2 4 (18) 44 : 24 17  
6. FC Herrliberg 2 11 5 1 5 (35) 20 : 20 16  
7. FC Embrach 2 11 4 2 5 (18) 22 : 21 14  
8. FC Dübendorf 2 11 3 3 5 (24) 27 : 30 12  
9. Racing Club ZH 1 11 3 1 7 (13) 25 : 32 10  
10. FC Fällanden 1 11 2 3 6 (46) 25 : 54 9  
11. FC Pfäffikon 2 11 2 1 8 (14) 21 : 35 7  
12. FC Regensdorf 2 11 1 4 6 (40) 18 : 36 7  

4. Liga - Gruppe 5

 

1. FC Küsnacht 2 10 9 0 1 (18) 47 : 10 27  
2. FC Dübendorf 3 10 7 1 2 (17) 40 : 6 22  
3. FC Neumünster 1 10 7 1 2 (20) 35 : 11 22  
4. Racing Club ZH 2 10 6 0 4 (24) 29 : 20 18  
5. FC Oerlikon/Polizei ZH 2 10 5 3 2 (28) 33 : 10 18  
6. FC Brüttisellen-Dietlikon 2 10 5 0 5 (15) 38 : 25 15  
7. FC Schwamendingen 2 10 4 2 4 (10) 29 : 25 14  
8. FC Wallisellen 2 10 4 1 5 (39) 31 : 21 13  
9. FC Glattal Dübendorf 1 10 2 0 8 (25) 24 : 37 6  
10. FC Witikon 3 10 2 0 8 (27) 14 : 60 6  
11. FC Italia Zurigo 1 10 0 0 10 (28) 10 : 105 0

Senioren 30+ - Vorrunde - Gruppe 5

1. Racing Club ZH 8 6 2 0 (1) 39 : 11 19  
2. FC Dübendorf 8 6 2 0 (14) 32 : 8 19  
3. FC Bassersdorf 8 4 1 3 (7) 25 : 22 12  
4. FC Embrach 7 3 2 2 (8) 17 : 11 10  
5. FC Seefeld ZH 8 3 1 4 (17) 13 : 23 9  
6. FC Glattal Dübendorf 8 2 1 5 (13) 13 : 34 6  
7. FC Zürich 8 0 3 5 (20) 5 : 15 2  
8. FC Tössfeld b 7 0 2 5 (4) 12 : 32 1  
9. FC Glattbrugg R 8 0 8 0 (0) 0 : 0 0  

1. Liga (Futsal) - Gruppe 4

 

1. Tsubasinho Futsal Team 3 3 0 0 (3) 17 : 10 9  
2. SC Wipkingen ZH Futsal 3 2 0 1 (2) 22 : 12 6  
3. APEP Limianos 3 2 0 1 (3) 16 : 15 6  
4. AC Brissago 3 2 0 1 (4) 25 : 12 6  
5. BSC Illyrian 3 1 0 2 (3) 13 : 26 3  
6. Futsal Club Luzern 3 1 0 2 (5) 14 : 14 3  
7. Racing Club ZH 3 0 1 2 (1) 9 : 17 1  
8. Empire Futsal Club Ebikon 3 0 1 2 (1) 8 : 18 1